Información relativa a las fechas de ejecución de las campañas de recogidas de la Oficina de Sostenibilidad de RESIDUOS PELIGROSOS
Año | Fecha inicio | Fecha fin |
Denominación de Campaña |
2018 | 15 Febrero | 28 Febrero | Retirada primer cuatrimestre |
2017 | Octubre | Octubre | Retiradas tercer cuatrimestre |
Junio | Junio | Retiradas segundo cuatrimestre | |
Marzo | Marzo | Retirada primer cuatrimestre | |
2016 | Noviembre | No realizada | Retiradas tercer cuatrimestre |
Junio | No realizada | Retiradas segundo cuatrimestre | |
2 Febrero | 18 Abril | Retiradas primer cuatrimestre | |
2015 | 19 Septiembre | 4 Diciembre | Retiradas tercer cuatrimestre |
4 Mayo | 22 Julio | Retiradas segundo cuatrimestre | |
18 febrero | 29 abril | Retiradas primer cuatrimestre | |
2014 |
8 octubre | 31 octubre | Retiradas tercer cuatrimestre |
10 junio | 2 julio | Retiradas segundo cuatrimestre | |
17 febrero | 26 febrero | Retiradas primer cuatrimestre | |
2013 | 20 septiembre | 17 diciembre | Retiradas tercer cuatrimestre |
24 mayo | 26 junio | Retiradas segundo cuatrimestre | |
5 febrero | 20 marzo | Retiradas primer cuatrimestre |